DC220V單相逆變電源視屏
DC220V單相逆變電源參數(shù)
21年品牌,逆變電源,變頻電源,定制設(shè)計(jì),來(lái)樣加工,來(lái)圖加工,廠家直銷(xiāo),正規(guī)發(fā)票,無(wú)縫售后
| 產(chǎn)品參數(shù) | DC220V單相逆變電源 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | CYN220-1KD,CYN220-3 KD,CYN220-5 KD,CYN220-7.5 KD,CYN220-10 KD |
| 額定電壓 | 220 |
| 電壓范圍 | 180—300 |
| 額定電流 | 5.0,15.2,25,38,50 |
| 允許電壓 | 220±15% |
| 旁路電流 | 4.5,13.6,22.7,34.1,45.5 |
| 輸出容量 | 1,3,5,7.5,10 |
| 輸出功率 | 0.8,2.4,4.0,6.0,8.0 |
| 輸出電壓 | 220Vac |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 輸出電流 | 4.5,13.6,22.7,34.1,45.5 |
| 電壓精度 | 220V±3% |
| 頻率精度 | 50Hz±0.05Hz |
| 波形真率 | ≤3% |
| 輸出負(fù)載 | 5% |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 過(guò)載能力 | 150%,10秒 |
| 峰值系數(shù) | 3:1 |
| 逆變效率 | 92% |
| 耐壓要求 | 1500Vac,1分鐘 |
| 環(huán)境噪音 | ≤50db |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~~+50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0~~90%,不結(jié)露 |
| 使用海拔 | ≤2000 |
| 保護(hù)功能 | 完善的輸入接反、欠壓保護(hù),輸出過(guò)載、短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù) |
| 其他 | 采用工頻隔離變壓器,純正弦波輸出,完全穩(wěn)定 |
DC220V單相逆變電源專(zhuān)業(yè)知識(shí)下載:DC220V單相逆變電源工藝手冊(cè).pdf
DC220V單相逆變電源型號(hào): CYN220-XXXX
DC220V單相逆變電源性能特點(diǎn):
1、采用32位DSP數(shù)字控制,提高機(jī)器的效率并有效減少故障率
2、SPWM控制,純正弦波輸出,THD≤2%
3、具有完善的保護(hù)功能
4、采用雙隔離變壓器,保證輸入輸出的穩(wěn)定性和安全性
5、良好的電磁兼容特性,可在任何環(huán)境下正常工作并不會(huì)影響周邊設(shè)備的正常工作
6、具有輸出短路保護(hù);超強(qiáng)防雷擊、浪涌及突波保護(hù);過(guò)電流保護(hù);輸入過(guò)、欠壓保護(hù);內(nèi)部過(guò)溫保護(hù)


13225319229
在線客服

